公共场所用品用具检测
根据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所用品卫生标准》公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次;检测结果不符合卫生标准、规范要求的应当及时整改。
服务对象:酒店、宾馆、公共浴室、理发店、美容店、饭馆、超市等
【公共场所卫生检测项目】
旅店住宿卫生检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
酒店客房空气 | 噪声、新风量、二氧化碳,细菌总数、—氧化碳、可吸入性颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨 | 客房数量≤100,抽3%6-5%检测,客房≥>100间,抽19%-3%检测,且每个场所监测客房数量不得少于2间,每个客房布1个检测点。 |
杯具、洁具 | 外观细菌总数、大肠菌群 | 投入使用总数的3%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
棉织品 | 外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH值 | 投入使用总数的39%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
鞋类 | 外观、细菌总数、真菌总 | 投入使用总数的396-59%6,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
其他用品工具 | 外观、细菌总数、大肠菌 | 投入使用总数的39%6-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
理发店、美容店卫生检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
美容理发店空气 | 照度、新风量、二氧化碳、细菌总数、—氧化碳、可 吸入性颗粒物、甲醛、苯、甲萃、二甲苯、氨 | 座(床)位数量<10个的场所布1个监测点,座(床)位数量10-30个布2个监测点,座(床)位数量≥>30个布3个监测点 |
棉织品 | 外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌.pH值 | 投入使用总数的3%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
鞋类 | 外观、细菌总数、真菌总数 | 投入使用总数的3%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
其他用品工具 | 外观、细菌总鼓、大肠菌 | 投入使用总数的3%-59%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
足浴店卫生检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
沐足店空气 | 新风量、二氧化碳、细菌总数,—氧化碳、可吸入性颗粒物、甲醛、苯、甲苯、二甲萃、氨 | 座(床)位数量<10个的场所布1个监测点,座(床)位数量10-30个布2个监测点,座(床]位数量>30个布3个监测点 |
棉织品 | 外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球、PH值 | 投入使用总数的3%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
鞋类 | 外观、细菌总数、真菌总数 | 投入使用总数的3%-59%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
修脚工具 | 外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、真菌总数 | 投入使用总数的39%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
其他用品工 | 外观、细菌总数.大肠菌群 | 投入使用总数的3%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
电影院、音乐厅、录像厅等检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
电影院空气 | 新风量、二氧化碳、细菌总数、—氧化磋、可吸入性颗粒、甲醛、苯、二甲苯,氩 | 座位数量<300个的场所布2个监测点,座位数量300-500个布3个监测点 座位数量501-1000个布4个监测点,座位数量>1000个布5个监测点 |
游艺厅、酒吧等文化娱乐场所检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
游艺厅、酒吧、歌舞厅等室内空气 | 新风量、二氧化碳、细菌总数、—氧化碳、可吸入性颗粒物、甲醛、苯、甲茶二甲苯、氨 | 面积<50m·布1个监测点,面积50-200m?布2个监测点,面积>200m布3-5个监测点 |
杯具、洁具 | 外观、细菌总数,大肠菌群 | 投入使用总数的39%-5%,投入总数不足30件时,此类物品采样数量至少应为1件 |
游泳池水检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
游泳池 | 浑浊庭、pH、游离性余氯、化合性余氯、浸脚池游离性余氯臭氧、氧化还原电位、氮尿酸、尿素、菌落总数大肠菌群 | 儿童池布1-2个点,成人泳面积≤1000m2布2个采样点,成人泳面积>1000m2布3个采样点 |
商场、超市等场所检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
超市商场空气 | 新风量、二氧化碳细菌总数、—氧化碳,可吸入性颗粒物.甲醛、苯、甲苯、二甲苯.氨 | 营业面积<200m2布1个监测点,面积200-1000m‘布2个监测点,面积>1000m布3个监测点 |
集中空调通风系统检测标准 | 必测项目 | 检测布点要求 |
进风口 | 新风量 | 新风量 |
送风口 | 可吸入性颗粒物PM10、细菌总数.真菌总致、B-溶血性链球菌 | 3~5个点一套空调系 |
冷却水、冷凝水 | 嗜肺军团菌 | ≥2 |
风管内表面 | 细菌总数、真菌总故、积尘量 | ≥3~5个点一套空调系统 |
深圳市虹彩检测技术有限公司是专业第三方检测机构,提供公共卫生检测,续证、复核公共场所卫生许可证服务,虹彩检测与沃尔玛、华润、中影集团、君悦酒店、7天酒店、肯德基、麦当劳等企业有良好合作,具有丰富的集中空调卫生检测经验。